| TEL | 0267-46-8109 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉291-1 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 16,500円~(朝食付き) |
| 客室数 | 13室 (全179) |
| 収容人数 | 50名 (797名) |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.resorthotels109.com/karuizawa/ |
Category Archives: ホテル
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 47
ホテル ハーヴェスト旧軽井沢
| TEL | 0267-41-3005 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1178-493 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 11,000円~ (朝食付き) |
| 客室数 | 156室 (一般10室) |
| 収容人数 | 690名 (一般38名) |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす相談, |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.resorthotels109.com/kyukaruizawa/ |
軽井沢ホテル ロンギングハウス
| TEL | 0267-42-7355 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-522 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 10,800円~(朝食付き) |
| 客室数 | 67室 |
| 収容人数 | 198名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす可、モバイル決済可 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://longinghouse.jp/ |
Hotel WELLIES(ウェリーズ)
| TEL | 0267-46-1670 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2350-160 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 10,000円~(ルームチャージ) |
| 客室数 | 9室 |
| 収容人数 | 23名 |
| 備考 | クレジットカード利用可 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.hotelwellies.jp/ |
軽井沢マリオットホテル
| TEL | 0267-46-6611 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4339 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 20,000円~(ルームチャージ) |
| 客室数 | 142室 |
| 収容人数 | 484名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす、ペット相談、 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.karuizawa-marriott.com |
旧軽井沢ホテル ( 東雲)
| TEL | 0267-41-3577 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1278-16 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 9,075円~(素泊り) |
| 客室数 | 18室 |
| 収容人数 | 36名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、LAN/wifi一部、モバイル決済可。車いす相談。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.karuizawa-shinonome.com |
RUZE Villa(ルゼ・ヴィラ)
| TEL | 0267-48-1626 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地342 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 29,000円~(朝食付) |
| 客室数 | 5室 |
| 収容人数 | 10名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす相談。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.villa-ruze.jp/ |
リフレッシュエッセンシャルリゾートIN軽井沢
| TEL | 0267-45-6171 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字追分93-4 |
| エリア | 追分 |
| 宿泊料金 | 11,500円(素泊り)~ |
| 客室数 | 13室 |
| 収容人数 | 63名 |
| 備考 | クレジットカード利用可。ペットと泊まれるホテル。 和洋室で、客室が広い(40㎡以上)、車椅子相談。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://refresh-essential-resort.com |
ルグラン旧軽井沢
| TEL | 0267-41-2030 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢469-4 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 20,000円~(朝食付き) |
| 客室数 | 43室 |
| 収容人数 | 116名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす相談、モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.legrand-karuizawa.jp/ |
ルシアン旧軽井沢
| TEL | 0267-41-3666 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-111 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 21,000円~ |
| 客室数 | 50室 |
| 収容人数 | 110名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす可、ペット可 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.hotespa.net/hotels/le_karuizawa/ |










