| TEL | 0267-42-8161 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1148-37 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 11,500円~ |
| 客室数 | 8室 |
| 収容人数 | 20名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://jacktomamenoki.info/ |
Category Archives: ペンション
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 34
P.ベルレーヌ
| TEL | 0267-48-3533 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1216 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 8,500円~ |
| 客室数 | 15室 |
| 収容人数 | 34名 |
| 備考 | モバイル決済可 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.bellreine.com/ |
コテージ&P.ラブサーティ
| TEL | 0267-45-3270 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3911 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 7,900円~(素泊り) |
| 客室数 | 10室 |
| 収容人数 | 30名 |
| 備考 | クレジットカード利用可,ペット可(コテージのみ)、テニスコートあり |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.love-30.com/ |
P.軽井沢フォーレスト
| TEL | 0267-46-3064 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3353-1 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 6,200円~(素泊り) |
| 客室数 | 7室 |
| 収容人数 | 14名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、ペット相談 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www7b.biglobe.ne.jp/~karuizawa-forest/ |
コテージ ろぐ亭
| TEL | 0267-45-6007 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3148-1 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 17,600円~(ルームチャージ) |
| 客室数 | 9室 |
| 収容人数 | 45名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://log-cabin.co.jp |
P.ライラック軽井沢
| TEL | 0267-45-0188 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2536-10 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 8,300円~(朝食付) |
| 客室数 | 8室 |
| 収容人数 | 19名 |
| 備考 | クレジットカード可、車いす相談、モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.lilac-karuizawa.com/ |
軽井沢ウィングス
| TEL | 090-7286-1880 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2328-147 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 7,000円~(朝食付) |
| 客室数 | 10室 |
| 収容人数 | 25名 |
| 備考 | クレジットカード利用可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト |
P.る~らん
| TEL | 0267-42-3156 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1148-38 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 9,600円~ |
| 客室数 | 10室 |
| 収容人数 | 22名 |
| 備考 | |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.karuizawa-luran.com/ |
P.あいあい
| TEL | 0267-45-6253 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1689 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 7,000円~(素泊り) |
| 客室数 | 7室 |
| 収容人数 | 20名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai |
P.すばる
| TEL | 0267-46-1397 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1692 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 8,000円~(朝食付き) |
| 客室数 | 6室 |
| 収容人数 | 22名 |
| 備考 | クレジットカード可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.karuizawa-pension.com/pension/subaru |










