| TEL | 0267-45-6007 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3148-1 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 17,600円~(ルームチャージ) |
| 客室数 | 9室 |
| 収容人数 | 45名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://log-cabin.co.jp |
Category Archives: 種別
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 104
コテージ&P.ラブサーティ
| TEL | 0267-45-3270 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3911 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 7,900円~(素泊り) |
| 客室数 | 10室 |
| 収容人数 | 30名 |
| 備考 | クレジットカード利用可,ペット可(コテージのみ)、テニスコートあり |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.love-30.com/ |
軽井沢P.ばーば&パパ
| TEL | 0267-48-0198 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1523 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 12,100円~ |
| 客室数 | 8室 |
| 収容人数 | 16名 |
| 備考 | 車いす相談、クレジットカード利用可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.janis.or.jp/users/babapapa/ |
P.にいみ
| TEL | 0267-48-3443 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地113 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 8,500円~(朝食付き) |
| 客室数 | 9室 |
| 収容人数 | 26名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす相談 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://karuizawa-niimi.com/ |
P.る~らん
| TEL | 0267-42-3156 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1148-38 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 9,600円~ |
| 客室数 | 10室 |
| 収容人数 | 22名 |
| 備考 | |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.karuizawa-luran.com/ |
P.&コテージ ピエロ
| TEL | 0267-42-7576 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1148-35 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 11,500円~(朝食付き) |
| 客室数 | 9室コテージ1棟 |
| 収容人数 | 26名 |
| 備考 | |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://piero.stars.ne.jp |
P.ジャックと豆の木
| TEL | 0267-42-8161 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1148-37 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 11,500円~ |
| 客室数 | 8室 |
| 収容人数 | 20名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://jacktomamenoki.info/ |
P.ぴ~まん
| TEL | 0267-42-7616 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉10-43 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 8,000円~(朝食付き) |
| 客室数 | 5室 |
| 収容人数 | 15名 |
| 備考 | |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.p-piment.com |
軽井沢P.佐藤のぬくもり
| TEL | 0267-41-0286 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-283 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 2,700円~(素泊り) |
| 客室数 | 21室 |
| 収容人数 | 43名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、モバイル決済可 車いす相談 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://karuizawa-pension.net/ |
旧軽井沢ノースアベニュー
| TEL | 0267-42-8981 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1157 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 8,800円~(素泊り) |
| 客室数 | 9室 |
| 収容人数 | 25名 |
| 備考 | ペット相談。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://avenue.upper.jp/ |










