| TEL | 0267-45-6253 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1689 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 7,000円~(素泊り) |
| 客室数 | 7室 |
| 収容人数 | 20名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.karuizawa-pension.com/pension/aiai |
Category Archives: ペンション
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 34
P.る~らん
| TEL | 0267-42-3156 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1148-38 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 9,600円~ |
| 客室数 | 10室 |
| 収容人数 | 22名 |
| 備考 | |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.karuizawa-luran.com/ |
P.コックロビンハウス
| TEL | 0267-46-2598 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2433-11 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 要問い合わせ |
| 客室数 | 6室 |
| 収容人数 | 18名 |
| 備考 | クレジットカード利用可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://c-robin.com/ |
P.ラブラドール
| TEL | 0267-46-3447 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1655-5 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 8,800円~(朝食付き) |
| 客室数 | 6室 |
| 収容人数 | 22名 |
| 備考 | 車椅子相談。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.p-labrador.com/ |
P.ベルレーヌ
| TEL | 0267-48-3533 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1216 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 8,500円~ |
| 客室数 | 15室 |
| 収容人数 | 34名 |
| 備考 | モバイル決済可 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.bellreine.com/ |
P.にいみ
| TEL | 0267-48-3443 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地113 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 8,500円~(朝食付き) |
| 客室数 | 9室 |
| 収容人数 | 26名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす相談 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://karuizawa-niimi.com/ |
P.ル・モンヴェール
| TEL | 0267-46-3601 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉1894-1 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 12,000円~ |
| 客室数 | 8室 |
| 収容人数 | 18名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす相談, モバイル決済可 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.mont-vert.com/ |
旧軽井沢ノースアベニュー
| TEL | 0267-42-8981 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1157 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 8,800円~(素泊り) |
| 客室数 | 9室 |
| 収容人数 | 25名 |
| 備考 | ペット相談。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://avenue.upper.jp/ |
P.軽井沢フォーレスト
| TEL | 0267-46-3064 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3353-1 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 6,200円~(素泊り) |
| 客室数 | 7室 |
| 収容人数 | 14名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、ペット相談 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www7b.biglobe.ne.jp/~karuizawa-forest/ |
P.千ヶ滝
| TEL | 0267-46-1011 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2146-28 |
| エリア | 千ヶ滝 |
| 宿泊料金 | 6,800円~(素泊り) |
| 客室数 | 9室 |
| 収容人数 | 23名 |
| 備考 | |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://sengataki.daa.jp/ |










