| TEL | 0267-45-6171 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字追分93-4 |
| エリア | 追分 |
| 宿泊料金 | 11,500円(素泊り)~ |
| 客室数 | 13室 |
| 収容人数 | 63名 |
| 備考 | クレジットカード利用可。ペットと泊まれるホテル。 和洋室で、客室が広い(40㎡以上)、車椅子相談。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://refresh-essential-resort.com |
Category Archives: ペットと宿泊
心穏やかに、気持ちの良い軽井沢でゆったりと宿泊しませんか?
軽井沢旅館組合に参加している旅館、民宿、ペンション、ホテルなどのおすすめお宿を検索いただけます。
ご予約はお電話または、該当のお宿のホームページから行ってください。
100人以上のご予約は当サイトのCONTACTからお問合せください。
- 該当件数:
- 21
ホテルインディゴ軽井沢
| TEL | 0267-42-1100 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉18番地39 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 20,000円~(ルームチャージ) |
| 客室数 | 155室 |
| 収容人数 | 387名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす可。 ペット相談。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://karuizawa.hotelindigo.com/ |
オーソルヴェール軽井沢倶楽部
| TEL | 0267-45-0900 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0114長野県北佐久郡軽井沢町大字茂沢-201 |
| エリア | 追分 |
| 宿泊料金 | 要問合せ |
| 客室数 | 13室 |
| 収容人数 | 49名 |
| 備考 | クレジットカード利用可。車椅子利用可。 ホテルの快適さの中、自宅のようにくつろいで過して頂けるレジデンスホテルスタイルをコンセプト。身軽にお越しいただいて長期滞在可。一部喫煙可の部屋あり。ペット相談。クレジットカード可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://esv-club.com |
SORA HOTEL KARUIZAWA OUTLET
| TEL | 0267-48-4448 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1398-137 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 11,000円~(素泊り) |
| 客室数 | 17室 |
| 収容人数 | 45名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車椅子相談、モバイル決済可。ペット可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.outlet.sora-hotels.com/ |
旅館 清水屋山荘
| TEL | 0267-45-1000 |
|---|---|
| 住所 | 389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2139-91 |
| エリア | 千ヶ滝 |
| 宿泊料金 | 8,000円~ |
| 客室数 | 12室 |
| 収容人数 | 40名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす相談、ペット相談 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://www.karuizawa.jp/simizuya/ |
P.カスティール
| TEL | 0267-45-5119 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2328-143 |
| エリア | 中軽井沢 |
| 宿泊料金 | 6,500円~( 素泊まり) |
| 客室数 | 12室 |
| 収容人数 | 24名 |
| 備考 | 猫のみ |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | http://castile.cc/ |
BEB5 軽井沢 by 星野リゾート
| TEL | 050-3134-8094 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉3364-15 |
| エリア | 千ヶ滝 |
| 宿泊料金 | 9,000円~(素泊り) |
| 客室数 | 73室 |
| 収容人数 | 186名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす可、ペット可。 モバイル決済可。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://hoshinoresorts.com/ia/hotels/beb5karuizawa/ |
軽井沢マリオットホテル
| TEL | 0267-46-6611 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0111長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉4339 |
| エリア | 塩沢・発地・風越 |
| 宿泊料金 | 20,000円~(ルームチャージ) |
| 客室数 | 142室 |
| 収容人数 | 484名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす、ペット相談、 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.karuizawa-marriott.com |
torinos
| TEL | 0267-41-6824 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0113長野県北佐久郡軽井沢町大字発地1370-2 |
| エリア | 南軽井沢 |
| 宿泊料金 | 29,400円~(素泊り) |
| 客室数 | 1棟 |
| 収容人数 | 7名 |
| 備考 | クレジットカード利用可。 1日1組の宿。キッチン付きのため、ゲストの方々はご自分の好きな様に、犬と一緒にご滞在いただけます。 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://torinoskaruizawa.com |
ルシアン旧軽井沢
| TEL | 0267-41-3666 |
|---|---|
| 住所 | 〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町大字軽井沢1323-111 |
| エリア | 旧軽井沢・新軽井沢 |
| 宿泊料金 | 21,000円~ |
| 客室数 | 50室 |
| 収容人数 | 110名 |
| 備考 | クレジットカード利用可、車いす可、ペット可 |
| 設備およびサービス |
|
| 公式サイト | https://www.hotespa.net/hotels/le_karuizawa/ |









